Jakarta – Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak siang tadi menyebabkan banjir meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat hingga Kamis (22/1/2026) sore, sebanyak 45 Rukun Tetangga (RT) dan 22 ruas jalan di ibu kota tergenang air.
Perkembangan Titik Banjir
Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan, menyatakan bahwa jumlah titik banjir terus bertambah. “BPBD mencatat saat ini terdapat 45 RT dan 22 ruas jalan yang tergenang,” ujar Yohan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/1/2026).
Banjir yang terjadi per pukul 15.00 WIB ini tersebar di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Penyebab utama genangan adalah intensitas curah hujan yang sangat tinggi.
Genangan Tertinggi di Jakarta Barat
Wilayah Jakarta Barat menjadi area dengan ketinggian genangan tertinggi. Di Kelurahan Sukabumi Selatan, tercatat ada 2 RT yang terendam air hingga 90 cm. BPBD terus memonitor situasi dan berkoordinasi dengan dinas terkait.
“BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop,” imbau Yohan.
Rincian Titik Banjir per Pukul 15.00 WIB
Jakarta Barat:
- Kel. Kapuk: 1 RT (30 cm)
- Kel. Kedaung Kali Angke: 8 RT (45-80 cm)
- Kel. Rawa Buaya: 3 RT (35 cm)
- Kel. Sukabumi Selatan: 2 RT (90 cm)
- Kel. Kedoya Utara: 4 RT (15 cm)
Jakarta Selatan:
- Kel. Petogogan: 26 RT (30 cm)
- Kel. Cipulir: 1 RT (60 cm)
Ruas Jalan Tergenang:
| No | Nama Jalan | Kelurahan | Ketinggian |
| 1 | Jalan Gaya Motor Raya | Sungai Bambu, Jakarta Utara | 30 cm |
| 2 | Jalan Gaya Motor 1 | Sungai Bambu, Jakarta Utara | 30 cm |
| 3 | Jalan Gaya Motor 2 | Sungai Bambu, Jakarta Utara | 50 cm |
| 4 | Jalan Gaya Motor 3 | Sungai Bambu, Jakarta Utara | 10 cm |
| 5 | Jl. Srengseng Raya | Srengseng, Jakarta Barat | 20 cm |
| 6 | Jl. Daan Mogot KM 13 (Seberang Victoria / Pabrik Gelas ) | Cengkareng Timur, Jakarta Barat | 25 cm |
| 7 | Jl. Fly Over Pesing | Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat | 10 cm |
| 8 | Jl Pulo Raya IV RT 6 RW 1 (Akses Jalan) | Petogogan, Jakarta Selatan | 10 cm |
| 9 | Jl. Pertenakan 2 RT.06 RW 07 | Kapuk, Jakarta Barat | 20 cm |
| 10 | Jl. Gotong Royong RT.06 RW 08 | Kapuk, Jakarta Barat | 20 cm |
| 11 | Jl Pondok Karya Komplek RT 01 RW 4 | Pela Mampang, Jakarta Selatan | 50 cm |
| 12 | Jln. Kemang Utara IX Rt 004/04 | Bangka, Jakarta Selatan | 20 cm |
| 13 | Jl. Taruna Pahlawan Revolusi (Titik Kenal SMPN 117) | Pondok Bambu, Jakarta Timur | 10 cm |
| 14 | Jl Percetakan Negara II RT 12/RW 06 | Johar Baru, Jakarta Pusat | 20 cm |
| 15 | Jl. Manyar 1 RT.01/011 | Tegal Alur, Jakarta Barat | 20 cm |
| 16 | Jl. Kapuk Bongkaran RT.022 RW 012 | Kapuk, Jakarta Barat | 35 cm |
| 17 | Jl. Jati Padang Baru RT 013 RW 006 | Jati Padang, Jakarta Selatan | 10 cm |
| 18 | Jl. Letjend Suprapto | Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat | 40 cm |
| 19 | Depan RS. Soeharto Heerdjan Jl. Prof. Dr. Latumeten No.1 | Jelambar, Jakarta Barat | 30 cm |
| 20 | Kantor Kelurahan Ciganjur Jl. Anda No.1B 7 | Ciganjur, Jakarta Selatan | 10 cm |
| 21 | Jl. Komplek Puri Mutiara V | Cilandak Barat, Jakarta Selatan | 10 cm |
| 22 | Gg. Koba | Cipete Utara, Jakarta Selatan | 30 cm |






