Senin, 23 Februari 2026 – Inter Milan semakin memperkokoh posisinya di puncak klasemen Serie A setelah meraih kemenangan atas Lecce. Keunggulan poin mereka kini melebar menjadi 10 angka atas pesaing terdekat, AC Milan, yang secara mengejutkan kalah di kandang.
Inter Milan Jauhi Rival
Inter Milan berhasil mengumpulkan 64 poin dari 26 pertandingan. Kemenangan 2-0 di markas Lecce semakin menegaskan dominasi mereka di liga musim ini. Hasil ini membuat Nerazzurri semakin sulit dikejar oleh tim-tim di bawahnya.
AC Milan dan Napoli Tergelincir
Nasib berbeda dialami oleh rival-rival Inter. AC Milan, yang berada di peringkat kedua, harus menelan kekalahan 0-1 dari Parma di Stadion San Siro. Kekalahan ini membuat Milan tertahan di angka 54 poin, terpaut 10 poin dari Inter.
Napoli, yang menduduki peringkat ketiga, juga gagal meraih poin penuh. Mereka takluk 1-2 dari Atalanta. Hasil ini membuat Napoli kini disamai oleh AS Roma yang berhasil meraih kemenangan 3-0 atas Cremonese. Kedua tim sama-sama mengoleksi 50 poin, namun Roma unggul selisih gol.
Juventus Terus Merosot
Performa inkonsisten juga ditunjukkan oleh Juventus. Si Nyonya Tua kembali menelan kekalahan, kali ini dipermalukan oleh Como dengan skor 0-2 di kandang sendiri. Juventus kini tertahan di peringkat kelima dengan 46 poin.
Klasemen Lengkap Serie A Pekan ke-26:
| Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 26 | 21 | 1 | 4 | 41 | 64 |
| 2 | AC Milan | 26 | 15 | 9 | 2 | 21 | 54 |
| 3 | Napoli | 26 | 15 | 5 | 6 | 12 | 50 |
| 4 | AS Roma | 26 | 16 | 2 | 8 | 18 | 50 |
| 5 | Juventus | 26 | 13 | 7 | 6 | 18 | 46 |
| 6 | Como | 26 | 12 | 9 | 5 | 22 | 45 |
| 7 | Atalanta | 26 | 12 | 9 | 5 | 14 | 45 |
| 8 | Sassuolo | 26 | 10 | 5 | 11 | -3 | 35 |
| 9 | Lazio | 26 | 8 | 10 | 8 | 1 | 34 |
| 10 | Bologna | 25 | 9 | 6 | 10 | 2 | 33 |
| 11 | Udinese | 25 | 9 | 5 | 11 | -10 | 32 |
| 12 | Parma | 26 | 8 | 8 | 10 | -12 | 32 |
| 13 | Cagliari | 26 | 7 | 8 | 11 | -7 | 29 |
| 14 | Genoa | 26 | 6 | 9 | 11 | -5 | 27 |
| 15 | Torino | 26 | 7 | 6 | 13 | -22 | 27 |
| 16 | Cremonese | 26 | 5 | 9 | 12 | -15 | 24 |
| 17 | Lecce | 26 | 6 | 6 | 14 | -16 | 24 |
| 18 | Fiorentina | 25 | 4 | 9 | 12 | -10 | 21 |
| 19 | Pisa | 25 | 1 | 12 | 12 | -22 | 15 |
| 20 | Verona | 26 | 2 | 9 | 15 | -27 | 15 |
(nds/yna)






