Manchester City harus menelan pil pahit setelah gagal memetik poin penuh melawan Tottenham Hotspur di London pada Minggu (02/02/2026) malam WIB. Hasil imbang 2-2 ini membuat ambisi The Citizens untuk menempel ketat Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris terganjal.
City Gagal Manfaatkan Momentum
Sempat unggul dua gol, anak asuh Pep Guardiola ini harus rela kebobolan dua kali dan mengakhiri laga dengan skor imbang. Hasil ini membuat City tertahan di peringkat kedua dengan 47 poin. Mereka kini terpaut enam poin dari Arsenal yang memimpin klasemen, setelah sebelumnya hanya berjarak empat poin.
Kekalahan Aston Villa dari Brentford dengan skor 0-1 beberapa jam sebelumnya sempat membuka peluang bagi City untuk mendekat. Namun, hasil imbang ini justru membuat City semakin menjauh dari Aston Villa yang berada di posisi ketiga dengan 46 poin.
Manchester United Merangsek Naik
Di sisi lain, Manchester United berhasil memanfaatkan momentum dengan meraih kemenangan dramatis atas Fulham di Old Trafford. Gol Benjamin Sesko di masa injury time memastikan kemenangan 3-2 untuk Setan Merah.
Kemenangan ini menjadi yang ketiga beruntun bagi MU di bawah arahan pelatih Michael Carrick. Hasil positif ini mendongkrak posisi MU ke peringkat keempat klasemen dengan 41 poin, hanya terpaut enam angka dari Manchester City.
Persaingan Ketat di Papan Atas
Persaingan di papan atas klasemen Liga Inggris semakin memanas. Chelsea berada di posisi kelima dengan 40 poin, diikuti Liverpool di posisi keenam dengan 39 poin. Brentford naik ke peringkat ketujuh dengan 36 poin, menggeser Fulham yang kini berada di posisi kedelapan dengan 34 poin.
Papan tengah juga tak kalah sengit. Everton dan Newcastle United menutup sepuluh besar klasemen dengan masing-masing 34 dan 33 poin.
Klasemen Lengkap Liga Inggris Pekan ke-24:
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
| 1 | Arsenal | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 17 | +29 | 53 |
| 2 | Manchester City | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | +26 | 47 |
| 3 | Aston Villa | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | 26 | +9 | 46 |
| 4 | Manchester United | 24 | 11 | 8 | 5 | 44 | 36 | +8 | 41 |
| 5 | Chelsea | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 27 | +15 | 40 |
| 6 | Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | +6 | 39 |
| 7 | Brentford | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 32 | +4 | 36 |
| 8 | Fulham | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 35 | -1 | 34 |
| 9 | Everton | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 27 | -1 | 34 |
| 10 | Newcastle United | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 33 | 0 | 33 |
| 11 | Sunderland | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 26 | -2 | 33 |
| 12 | Bournemouth | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | 43 | -3 | 33 |
| 13 | Brighton & Hove Albion | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | +2 | 31 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 33 | +2 | 29 |
| 15 | Crystal Palace | 23 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 29 |
| 16 | Leeds United | 23 | 6 | 8 | 10 | 31 | 42 | -11 | 26 |
| 17 | Nottingham Forest | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 35 | -11 | 26 |
| 18 | West Ham United | 24 | 5 | 5 | 14 | 29 | 48 | -19 | 20 |
| 19 | Burnley | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 44 | -19 | 15 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 24 | 1 | 5 | 18 | 15 | 45 | -30 | 8 |






