Memasuki tahun kalender 2026, persaingan di Premier League menunjukkan peta kekuatan yang dinamis. Tottenham Hotspur menjadi sorotan utama karena posisinya yang terpuruk di dasar klasemen, menjadi satu-satunya tim yang belum meraih kemenangan sama sekali.
Tottenham Hotspur Juru Kunci Klasemen 2026
Dalam sembilan pertandingan yang telah dilakoni di Premier League sepanjang tahun 2026, Tottenham Hotspur hanya mampu mengumpulkan 4 poin. Rinciannya adalah 0 kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali menelan kekalahan. Hasil teranyar, Minggu (22/2/2026) malam WIB, Spurs kembali gagal meraih poin penuh setelah takluk 1-4 dari Arsenal dalam laga derby London Utara.
Posisi juru kunci ini semakin mengukuhkan performa minor The Lily Whites di awal tahun ini. Kekalahan dari Arsenal menjadi pukulan telak bagi tim asuhan Ange Postecoglou, yang diharapkan mampu bangkit dari musim sebelumnya.
Arsenal dan Manchester City Bersaing Ketat di Puncak
Sementara itu, Arsenal berhasil memuncaki klasemen Liga Inggris khusus tahun 2026 dengan raihan 16 poin dari 9 pertandingan. Performa impresif The Gunners ditandai dengan 4 kemenangan, 4 hasil imbang, dan hanya 1 kekalahan, serta produktivitas gol yang superior (+10).
Namun, Arsenal tidak sendirian di puncak. Manchester City menyamai perolehan poin The Gunners, juga dengan 16 poin dari 9 laga. City mencatatkan 4 kemenangan, 4 imbang, dan 1 kekalahan, dengan selisih gol +5. Persaingan ketat antara kedua tim raksasa ini diprediksi akan terus berlanjut sepanjang musim.
Klasemen Lengkap Liga Inggris Tahun 2026
Berikut adalah klasemen lengkap Premier League per 22 Februari 2026:
| Pos | Klub | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
| 1 | Arsenal | 9 | 4 | 4 | 1 | 19-9 | +10 | 16 |
| 2 | Manchester City | 9 | 4 | 4 | 1 | 13-8 | +5 | 16 |
| 3 | Chelsea | 8 | 4 | 3 | 1 | 16-10 | +6 | 15 |
| 4 | Manchester United | 7 | 4 | 3 | 0 | 14-8 | +6 | 15 |
| 5 | Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-10 | +4 | 15 |
| 6 | Brentford | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-11 | +1 | 14 |
| 7 | Liverpool | 9 | 3 | 4 | 2 | 12-9 | +3 | 13 |
| 8 | Aston Villa | 8 | 3 | 3 | 2 | 8-5 | +3 | 12 |
| 9 | West Ham | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-11 | 0 | 11 |
| 10 | Fulham | 9 | 3 | 2 | 4 | 13-15 | -2 | 11 |
| 11 | Leeds United | 9 | 2 | 5 | 2 | 12-14 | -2 | 11 |
| 12 | Newcastle United | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-15 | -3 | 10 |
| 13 | Brighton | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-7 | +1 | 9 |
| 14 | Everton | 7 | 2 | 3 | 2 | 9-10 | -1 | 9 |
| 15 | Nottingham Forest | 8 | 2 | 3 | 3 | 7-9 | -2 | 9 |
| 16 | Crystal Palace | 9 | 2 | 3 | 4 | 8-12 | -4 | 9 |
| 17 | Sunderland | 9 | 2 | 2 | 5 | 8-15 | -7 | 8 |
| 18 | Wolves | 9 | 1 | 4 | 4 | 7-11 | -4 | 7 |
| 19 | Burnley | 8 | 1 | 4 | 3 | 9-15 | -6 | 7 |
| 20 | Tottenham Hotspur | 9 | 0 | 4 | 5 | 10-18 | -8 | 4 |



