Arsenal menutup tahun 2025 dengan gemilang, memuncaki klasemen Liga Inggris 2025/2026 setelah mengalahkan Aston Villa 4-1 di Emirates Stadium, Rabu (31/12/2025) dini hari WIB. Kemenangan ini mengukuhkan posisi The Gunners di puncak dengan 45 poin dari 19 laga.
Arsenal Pesta Gol di Emirates
Seluruh gol Arsenal dicetak di babak kedua melalui Gabriel Magalhaes, Martin Zubimendi, Leandro Trossard, dan Gabriel Jesus. Aston Villa hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui Ollie Watkins di masa injury time. Hasil ini membuat Arsenal unggul lima angka dari Manchester City di posisi kedua, yang baru memainkan 18 pertandingan dan akan menghadapi Sunderland pada Jumat (2/1/2026) dini hari WIB.
Performa Inkonsisten Klub-klub Besar Lainnya
Sementara itu, Aston Villa harus menghentikan rentetan 11 kemenangan beruntun di seluruh ajang. Tim asuhan Unai Emery ini tertahan di posisi ketiga dengan 39 poin, masih memimpin tujuh poin di depan Liverpool. Liverpool sendiri gagal mendekati posisi empat besar setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Bournemouth di kandang sendiri. Chelsea, yang berada di posisi kelima dengan 30 poin, juga gagal memanfaatkan hasil imbang Liverpool, terpaut dua angka dari zona Liga Champions.
Manchester United meraih hasil yang mengecewakan di pekan ke-19. Tim asuhan Erik ten Hag ini hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan tim juru kunci Wolverhampton Wanderers. Hasil ini membuat MU tertahan di posisi keenam dengan 30 poin, kalah selisih gol dari Chelsea.
Jadwal Pekan ke-19 Liga Inggris
Masih ada empat pertandingan tersisa di Pekan ke-19 Liga Inggris 2025/2026:
- Sunderland vs Manchester City
- Crystal Palace vs Fulham
- Liverpool vs Leeds United
- Brentford vs Tottenham Hotspur
Klasemen Sementara Liga Inggris 2025/2026
| Pos | Klub | Main | M | S | K | Gol | Km | SG | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 | 12 | 25 | 45 |
| 2 | Manchester City | 18 | 13 | 1 | 4 | 43 | 17 | 26 | 40 |
| 3 | Aston Villa | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 23 | 7 | 39 |
| 4 | Liverpool | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | 26 | 4 | 32 |
| 5 | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 21 | 11 | 30 |
| 6 | Manchester United | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 29 | 4 | 30 |
| 7 | Sunderland | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 18 | 2 | 28 |
| 8 | Everton | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | 28 |
| 9 | Brentford | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 26 | 2 | 26 |
| 10 | Newcastle United | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 | 26 |
| 11 | Crystal Palace | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 20 | 1 | 26 |
| 12 | Fulham | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 26 | -1 | 26 |
| 13 | Tottenham Hotspur | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 23 | 4 | 25 |
| 14 | Brighton & Hove Albion | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 27 | 1 | 25 |
| 15 | AFC Bournemouth | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 35 | -6 | 23 |
| 16 | Leeds United | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 32 | -7 | 20 |
| 17 | Nottingham Forest | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 30 | -12 | 18 |
| 18 | West Ham United | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 38 | -17 | 14 |
| 19 | Burnley | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 37 | -17 | 12 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 0 | 3 | 16 | 11 | 40 | -29 | 3 |






