Fase grup Liga Champions musim ini memasuki babak krusial setelah matchday ketujuh tuntas digelar. Perebutan tiket lolos otomatis ke babak 16 besar maupun jalur playoff masih berlangsung sengit, melibatkan banyak tim besar Eropa.
Dua Tim Lolos Otomatis
Hingga kini, baru dua tim yang dipastikan melaju ke babak 16 besar. Arsenal memimpin klasemen Grup A dengan raihan sempurna 21 poin. Menyusul di posisi kedua adalah Bayern Munich dengan 18 poin, setelah meraih kemenangan 2-0 atas Union Saint-Gilloise.
Perebutan Enam Tiket Tersisa
Masih ada enam tiket otomatis ke 16 besar yang diperebutkan oleh 14 tim lainnya. Posisi tiga besar ditempati oleh Real Madrid (15 poin), Liverpool (15 poin), dan Tottenham Hotspur (14 poin). Meskipun terlihat aman, ketiga tim ini masih berpotensi tergeser jika kalah di laga terakhir.
Hal ini dikarenakan delapan tim di peringkat 6 hingga 13, yang semuanya mengoleksi 13 poin, masih memiliki peluang. Tim-tim tersebut antara lain Paris Saint-Germain, Newcastle United, Chelsea, Barcelona, Sporting Lisbon, Manchester City, Atletico Madrid, dan Atalanta. Persaingan ketat ini diprediksi akan membuat matchday terakhir semakin menegangkan.
Peluang Tim Papan Tengah dan Bawah
Tak hanya tim di papan atas, tim-tim seperti Inter Milan (12 poin), Juventus (12 poin), dan Borussia Dortmund (11 poin) juga masih berpeluang lolos langsung ke 16 besar. Situasi ini menambah sengitnya persaingan di fase grup.
Perjuangan Menuju Playoff
Di sisi lain, perebutan tiket playoff pun tak kalah sengit. Setidaknya ada 16 tim yang posisinya masih belum aman, termasuk beberapa nama besar dari liga-liga top Eropa. Galatasaray, Marseille, Bayer Leverkusen, AS Monaco, PSV Eindhoven, dan Athletic Bilbao, yang saat ini berada di zona playoff, wajib meraih kemenangan di laga terakhir untuk mengamankan posisi mereka.
Jika gagal, tim-tim seperti Napoli, Benfica, hingga Ajax Amsterdam yang masih berada di luar zona playoff berpotensi memanfaatkan situasi untuk naik dan mendepak mereka di saat-saat akhir.
Tabel Klasemen Sementara
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | GD | Poin |
| 1 | Arsenal | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | +18 | 21 |
| 2 | Bayern Munich | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 | +13 | 18 |
| 3 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 15 |
| 4 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | 15 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 14 |
| 6 | Paris Saint-Germain | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 13 |
| 7 | Newcastle United | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 13 |
| 8 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 13 |
| 9 | Barcelona | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | +5 | 13 |
| 10 | Sporting Lisbon | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 13 |
| 11 | Manchester City | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 13 |
| 12 | Atletico Madrid | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | +3 | 13 |
| 13 | Atalanta | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 |
| 14 | Inter Milan | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | +6 | 12 |
| 15 | Juventus | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | +4 | 12 |
| 16 | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | +4 | 11 |
| 17 | Galatasaray | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 18 | Qarabag FK | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 19 | Marseille | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 20 | Bayer Leverkusen | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 21 | Monaco | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 22 | PSV Eindhoven | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | +1 | 8 |
| 23 | Athletic Club | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 24 | Olympiakos FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 8 |
| 25 | Napoli | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 26 | FC Copenhagen | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 8 |
| 27 | Club Brugge | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 7 |
| 28 | Bodo/Glimt | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 |
| 29 | Benfica | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 30 | Pafos | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 31 | Union Saint-Gilloise | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 32 | Ajax | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 4 |
| 34 | Slavia Prague | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 15 | -11 | 3 |
| 35 | Villarreal | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 1 |






