Sepakbola

Inter Milan Menggila di 2026: 9 Kemenangan, 1 Imbang, Kokoh di Puncak Klasemen Serie A

Advertisement

Inter Milan menunjukkan performa luar biasa di awal tahun 2026. Dalam 10 pertandingan Serie A yang telah dilakoni sejak pergantian tahun, tim berjuluk Nerazzurri ini berhasil meraih sembilan kemenangan dan satu kali imbang, tanpa merasakan kekalahan sama sekali.

Total 28 poin berhasil dikumpulkan dari maksimal 30 poin yang tersedia, sebuah catatan nyaris sempurna. Tak hanya dalam hal hasil, dominasi Inter juga terlihat dari statistik gol. Mereka sukses mencetak 27 gol dan hanya kebobolan tujuh kali, menghasilkan selisih gol +20 yang menjadi yang terbaik di antara seluruh kontestan Serie A pada periode ini. Rata-rata, Inter mencetak hampir tiga gol per laga, sementara lini belakang mereka tampil solid dengan rata-rata kebobolan kurang dari satu gol per pertandingan.

Pesaing Mulai Tertinggal

Laju impresif di awal tahun ini membuat Inter Milan semakin kokoh di puncak klasemen Liga Italia. Para rivalnya justru terlihat kedodoran. Berdasarkan klasemen Liga Italia tahun kalender 2026, hanya Atalanta yang juga belum terkalahkan seperti Inter, dengan raihan 23 poin dari sembilan laga. Sementara itu, AC Milan mengoleksi 19 poin dari 10 laga, disusul AS Roma dengan 17 poin dari sembilan pertandingan. Selisih poin yang mulai melebar ini menunjukkan betapa stabilnya performa Inter dibandingkan para pesaingnya.

Advertisement

Klasemen Liga Italia Tahun 2026 (Periode Awal Tahun)

Pos Klub Main M S K Gol SG Poin
1 Inter Milan 10 9 1 0 27-7 +20 28
2 Atalanta 9 7 2 0 16-3 +13 23
3 AC Milan 10 5 4 1 14-7 +7 19
4 Como 10 5 3 2 19-7 +12 18
5 AS Roma 9 5 2 2 14-5 +9 17
6 Napoli 10 4 4 2 15-14 +1 16
7 Parma 10 4 3 3 8-13 -5 15
8 Juventus 9 4 2 3 20-10 +10 14
9 Genoa 9 3 4 2 15-10 +5 13
10 Sassuolo 9 4 1 4 10-14 -4 13
11 Fiorentina 8 3 3 2 12-11 +1 12
12 Cagliari 9 3 2 4 9-11 -2 11
13 Udinese 8 3 1 4 10-10 0 10
14 Lazio 9 2 4 3 8-13 -5 10
15 Lecce 10 2 2 6 6-11 -5 8
16 Bologna 9 2 1 6 10-18 -8 7
17 Torino 9 2 1 6 8-19 -11 7
18 Pisa 8 0 4 4 8-18 -10 4
19 Cremonese 9 0 3 6 3-16 -13 3
20 Hellas Verona 10 0 3 7 6-21 -15 3

Musim Serie A masih panjang, namun melihat performa sepanjang 2026, Inter Milan pantas disebut sebagai kandidat terkuat peraih Scudetto musim ini. Konsistensi yang telah diperlihatkan Nerazzurri, ditambah performa para rival yang masih tertatih, semakin memperkuat posisi mereka di singgasana klasemen.

Klasemen Liga Italia Musim 2025/2026 (Keseluruhan)

Pos Klub Main M S K Gol SG Poin
1 Inter 26 21 1 4 62-21 +41 64
2 AC Milan 26 15 9 2 41-20 +21 54
3 Roma 26 16 2 8 34-16 +18 50
4 Napoli 26 15 5 6 39-27 +12 50
5 Juventus 26 13 7 6 43-25 +18 46
6 Como 26 12 9 5 41-19 +22 45
7 Atalanta 26 12 9 5 36-22 +14 45
8 Sassuolo 26 10 5 11 32-35 -3 35
9 Lazio 26 8 10 8 26-25 +1 34
10 Bologna 25 9 6 10 34-32 +2 33
11 Udinese 25 9 5 11 28-38 -10 32
12 Parma 26 8 8 10 19-31 -12 32
13 Cagliari 26 7 8 11 28-35 -7 29
14 Genoa 26 6 9 11 32-37 -5 27
15 Torino 26 7 6 13 25-47 -22 27
16 Cremonese 26 5 9 12 21-36 -15 24
17 Lecce 26 6 6 14 17-33 -16 24
18 Fiorentina 25 4 9 12 29-39 -10 21
19 Pisa 25 1 12 12 20-42 -22 15
20 Hellas Verona 26 2 9 15 19-46 -27 15
Advertisement