Pertarungan sengit dipastikan tersaji di partai puncak Piala Liga Inggris atau EFL Cup (Carabao Cup) musim ini, mempertemukan dua raksasa Premier League, Arsenal dan Manchester City. Duel ini tidak hanya memperebutkan gelar, tetapi juga menjadi catatan sejarah bagi kedua klub dalam daftar perolehan trofi kompetisi tertua di Inggris tersebut.
Liverpool Masih Pemegang Rekor Juara
Hingga kini, Liverpool tercatat sebagai klub paling sukses di ajang Piala Liga Inggris dengan koleksi 10 gelar juara. Trofi terakhir The Reds diraih pada edisi 2024, menandai dominasi mereka di kompetisi ini selama beberapa dekade.
Manchester City Mengejar di Posisi Kedua
Manchester City menempati posisi kedua dalam daftar perolehan gelar dengan delapan trofi. Yang menarik, enam dari delapan gelar tersebut berhasil diraih oleh The Citizens dalam satu dekade terakhir, menunjukkan kekuatan mereka yang konsisten di era modern. Klub asal Manchester ini bahkan pernah mencatatkan rekor empat kali juara beruntun dari tahun 2018 hingga 2021.
Manchester United dan Klub Lainnya
Manchester United menyusul di urutan ketiga dengan enam trofi. Sementara itu, Chelsea dan Aston Villa sama-sama mengoleksi lima gelar juara. Arsenal, yang akan tampil di final musim ini, baru mengoleksi dua gelar Piala Liga Inggris, yang diraih pada tahun 1987 dan 1993. Ironisnya, The Gunners justru lebih sering menjadi runner-up dengan enam kali kalah di partai final, termasuk tiga kali di era milenium.
Final Piala Liga Inggris: Ujian Sejarah
Pertemuan Arsenal dan Manchester City di final musim ini menjadi ujian sejarah bagi kedua tim. Bagi Arsenal, ini adalah kesempatan emas untuk menambah koleksi trofi Piala Liga Inggris yang sudah lama tidak mereka rasakan. Di sisi lain, Manchester City berpeluang mendekatkan diri pada rekor Liverpool sebagai klub tersukses di kompetisi ini.
Daftar Perolehan Gelar Piala Liga Inggris
| Klub | Jumlah Juara | Tahun Juara | Runner-up | Tahun Runner-up |
| Liverpool | 10 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022, 2024 | 5 | 1978, 1987, 2005, 2016, 2025 |
| Manchester City | 8 | 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 | 1 | 1974 |
| Manchester United | 6 | 1992, 2006, 2009, 2010, 2017, 2023 | 4 | 1983, 1991, 1994, 2003 |
| Chelsea | 5 | 1965, 1998, 2005, 2007, 2015 | 5 | 1972, 2008, 2019, 2022, 2024 |
| Aston Villa | 5 | 1961, 1975, 1977, 1994, 1996 | 4 | 1963, 1971, 2010, 2020 |
| Arsenal | 2 | 1987, 1993 | 6 | 1968, 1969, 1988, 2007, 2011, 2018 |
| Tottenham Hotspur | 4 | 1971, 1973, 1999, 2008 | 5 | 1982, 2002, 2009, 2015, 2021 |
| Nottingham Forest | 4 | 1978, 1979, 1989, 1990 | 2 | 1980, 1992 |
| Leicester City | 3 | 1964, 1997, 2000 | 2 | 1965, 1999 |
| Norwich City | 2 | 1962, 1985 | 2 | 1973, 1975 |
| Birmingham City | 2 | 1963, 2011 | 1 | 2001 |
| Wolverhampton Wanderers | 2 | 1974, 1980 | 0 | – |
| West Bromwich Albion | 1 | 1966 | 2 | 1967, 1970 |
| Middlesbrough | 1 | 2004 | 2 | 1997, 1998 |
| Newcastle United | 1 | 2025 | 2 | 1976, 2023 |
| Queens Park Rangers | 1 | 1967 | 1 | 1986 |
| Leeds United | 1 | 1968 | 1 | 1996 |
| Stoke City | 1 | 1972 | 1 | 1964 |
| Luton Town | 1 | 1988 | 1 | 1989 |
| Sheffield Wednesday | 1 | 1991 | 1 | 1993 |
| Swindon Town | 1 | 1969 | 0 | – |
| Oxford United | 1 | 1986 | 0 | – |
| Blackburn Rovers | 1 | 2002 | 0 | – |
| Swansea City | 1 | 2013 | 0 | – |






